Alkaliseifen werden aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit in vielen Industriezweigen eingesetzt. Unser diversifiziertes Portfolio an Alkaliseifen findet vor allem in der Bautenschutz-, Kunststoff-, Papier-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie Anwendung.
Sollten Sie ein Produkt suchen, das nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt ist, möchten wir Sie bitten, mit uns in Kontakt zu treten.
Produkt | Produktbeschreibung | Anwendungen | SZ (mg KOH/g) | VZ (mg KOH/g) | JZ (gI2/100g) | Feuchte (%) | Freies Alkali (%) | Freie NaOH (%) | Freie Fettsäure (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGASTAR NA R/D | Natriumseife einer technischen Stearinsäure | Kunststoff | 195 - 205 | 198 - 208 | max. 3 | ||||
LIGAPHOB N 90 | Natriumseife einer technischen Oleinsäure | Bau | 1,0 - 4,0 | 0,20 - 0,49 | |||||
LIGANOL KT/V | Natriumseife auf Basis spezieller Fettsäuren | Papier | - | - | - | ||||
SERFAX MT 90 | Natriumseife für Deinking | Papier | max. 11,0 | max. 0,4 | |||||
PALMSTAR NAV-MB | Natriumseife einer pflanzlichen Stearinsäure, RSPO Mass Balance | Lebensmittel | 195-210 | 198-213 | max. 2 | ||||
PALMSTAR NAV-SG | Natriumseife einer pflanzlichen Stearinsäure, RSPO Segregated | Kosmetik, Lebensmittel | 195 - 210 | 198 - 213 | max. 2 | ||||
PALMSTAR NAV-ND-MB | Natriumseife einer pflanzlichen Stearinsäure, RSPO Segregated | Lebensmittel | 195 - 210 | 198 - 213 | max. 2 | max. 2,0 | max. 3 | ||
LIGASTAR NA GP-V | Natriumseife einer pflanzlichen Stearinsäure | Sonstige | 195 - 210 | 198 - 213 | max. 3 | ||||
LIGASTAR NA GP-V-MB | Natriumseife einer pflanzlichen Stearinsäure, RSPO Mass Balance | Sonstige | 195 - 210 | 198 - 213 | max. 3 | ||||
PALMSTAR NAV PC-MB | Natriumseife einer pflanzlichen Stearinsäure, RSPO Mass Balance | Pharma, Kosmetik | 195 - 210 | 198 - 213 | max. 2 | ||||
LIGAPHOB N 91 | Natriumseife auf Basis von Talg und Oleinsäure | Bau | 1,0 - 4,0 | 0,20 - 0,49 | |||||
LIGAPHOB N 90 PLUS | Natriumseife spezieller Fettsäuren | Bau | max. 6,0 | 0,01 - 0,30 | |||||
LIGAPHOB NT 90 | Natriumseife einer Talgfettsäure | Bau | max. 2,5 | 0,05 - 0,25 | |||||
LIGAFEED NAV-E-MB | Natriumseife einer pflanzlichen Stearinsäure | Futtermittel | 195 - 210 | 198 - 213 | max. 2 |
Produkt | Produktbeschreibung | Anwendungen | SZ (mg KOH/g) | VZ (mg KOH/g) | JZ (gI2/100g) | Feuchte (%) | Freies Alkali (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGASTAR KA M | Kaliumseife einer technischen Stearinsäure | Kunststoff | 195 - 205 | 198 - 208 | max. 3 | ||
LIGASTAR KA Granulat | Kaliumseife einer technischen Stearinsäure | Kunststoff | 195 - 205 | 198 - 208 | max. 3 | ||
LIGASTAR KAO 90 | Kaliumseife einer technischen Oleinsäure | Bau | 199 - 204 | 200 - 205 | 90 - 95 | ||
PALMSTAR KAV-MB | Kaliumseife einer pflanzlichen Stearinsäure, RSPO Mass Balance | Kosmetik, Lebensmittel | 194-210 | 198-213 | max. 2 | ||
PALMSTAR KAV-SG | Kaliumseife einer pflanzlichen Stearinsäure, RSPO Segregated | Kosmetik, Lebensmittel | 194 - 210 | 198 - 213 | max. 2 | ||
LIGAPHOB K 90 PLUS | Kaliumseife spezieller Fettsäuren | Bau | max. 6,0 | 0,10 - 0,49 |
Hinweis: Bei den oben aufgeführten Alkaliseifen beziehen sich die Parameter Säurezahl und Verseifungszahl auf die zur Herstellung verwendete Fettsäure.